Pionnier des tests de champ visuel depuis 1945
Périmétrie Octopus
Haag-Streit propose une gamme de solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque cabinet grâce à sa famille de produits Octopus. Qu'il s'agisse d'un périmètre compact à champ central ou d'un périmètre Goldmann à champ complet, nos périmètres donnent la priorité aux besoins du patient et de l'utilisateur. Optimisés par le logiciel de périmétrie EyeSuite, les périmètres Octopus offrent des solutions complètes pour la détection et la gestion du glaucome et au-delà.
Comparer nos produits
| Octopus 900 | Octopus 600 | |
|---|---|---|
| Specifications | ||
| Technology | Projection perimeter all LED technology | Stand-alone desktop perimeter |
| Test field range | Goldmann full field +/- 90° Superior 60°, Inferior 70° | Central field +/- 30° |
| Test methods | SAP (white-on-white), Low Vision, SWAP, Flicker, Kinetic | SAP (white-on-white), Pulsar (early detection) |
| Test strategies | Normal, Dynamic, TOP, Screening, 1LT, 2TL | Normal, Dynamic, TOP, Screening |
| Glaucoma analysis | Single field, progression, Cluster and Polar | Single field, progression, Cluster and Polar |
| Classifications | Brusini, GCT, HPA, VFS (Visual Field Score) | Brusini, GCT, HPA, VFS (Visual Field Score) |
| Fixation control | Eye tracking | Eye tracking |
| Test patterns | Full Octopus and HFA library | Octopus and HFA library |
● standard | ○ optional | − not available | □ not recommended
Testimonial
Jonathan Meyers