Pionnier des tests de champ visuel depuis 1945
Périmétrie Octopus
Haag-Streit propose une gamme de solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque cabinet grâce à sa famille de produits Octopus. Qu'il s'agisse d'un périmètre compact à champ central ou d'un périmètre Goldmann à champ complet, nos périmètres donnent la priorité aux besoins du patient et de l'utilisateur. Optimisés par le logiciel de périmétrie EyeSuite, les périmètres Octopus offrent des solutions complètes pour la détection et la gestion du glaucome et au-delà.
Comparer nos produits
Octopus 900 | Octopus 600 | |
---|---|---|
Stimulus projection | ||
Goldmann cupola | ● | − |
TFT monitor | − | ● |
Full field of view (max. 90 deg. from fixation) | ● | − |
Central field of view (max. 30 deg. from fixation) | ● | ● |
Test methods | ||
Low vision (Stimulus V) | ● | − |
Blue-on-yellow (SWAP) | ○ | − |
Pulsar | − | ● |
Flicker | ○ | − |
Red Stimuli | ○ | − |
Kinetic (manual and semi-automated) | ○ | − |
Test strategies | ||
TOP Strategy (full threshold, 2-4 min) | ○ | ○ |
Dynamic (adaptive step size, 6–8 min) | ● | ● |
Normal (4-2-1 bracketing, 10–12 min) | ● | ● |
Two-level test (2LT) | ● | − |
One-level test (1LT) | ● | − |
Screening P-95 (one minute) | ● | ● |
Test patterns | ||
G, 32, 30-2, 24-2, 24-2C | ● | ● |
M, 10-2 | ● | ● |
Driving (Esterman, European Driving Test) | ● | − |
Disability (blepharoptosis) | ● | − |
HFA full field test library | ● | − |
Custom test options | ||
Free combination of test parameters | ○ | − |
Accessoires | ||
Customized spherical trial lenses (-10 to +4 dpt in 1 dpt increments) | − | ● |
Compatible with thin-rimmed standard trial lenses | ● | − |
Chinrest | ● | ○ |
Data export | ||
Raw data for research | ● | − |
Dimensions | ||
Length (cm / inch) | 51.9 cm / 20.4 inches | 50.8 cm / 20 inches |
Height (cm / inch ) | 79.6 cm / 31.3 inches | 50.0 / 19.69 inches |
● standard | ○ optional | − not available | □ not recommended
Testimonial
Jonathan Meyers